2025학년도 컴퓨터인공지능학부 교과과정
* 재학생 전체 적용(
교양/전공필수과목 및
졸업학점은
입학연도별 적용)
* "O"는 부전공 필수과목
컴퓨터인공지능학부 교과과정
2025학년도 교과과정
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 학강실 점의험 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 기초교양(기초필수) | 대학글쓰기 | 3-3-0 | |
균형교양(디지털SW) | 컴퓨터과학과코딩(Computer Science and Coding) | 3-3-0 | |||
균형교양(자연과과학) | 수학 1(Mathematics 1) | 3-3-0 | |||
균형교양(자연과과학) | 일반물리학 1 | 3-3-0 | |||
균형교양(자연과과학) | 일반물리학실험 1 | 1-0-2 | |||
균형교양(자연과과학) | 일반화학 1 | 3-3-0 | |||
균형교양(자연과과학) | 일반화학실험 1 | 1-0-2 | |||
진로 | 대학생활과진로설계 | 1-1-0 | |||
1또는2 (학년/학기 무관) |
기초교양(기초필수) | 의사소통영역(고전명저이해/비판적사고와토론)과 문제해결영역(과학적사고와문명/통계적사고와사회) 중 3학점 필수이수 | 3-3-0 | ||
균형교양 | 인간과문화/삶과사회/외국어/글로컬/예술과체육 영역 중 3개 영역에서 각 3학점 필수이수 | 3-3-0 (2-2-0) |
|||
2 | 계열공통 | 통합전공탐색 | 3-3-0 | ||
균형교양(자연과과학) | 수학 2(Mathematics 2) | 3-3-0 | |||
균형교양 | 자연과과학영역(①일반물리학2+일반물리학실험2 또는 ②일반화학2+일반화학실험2)과 디지털SW영역(모든 교과목) 중 2과목 필수 이수 | - | |||
2 | 1 | 전공필수 | ○자료구조(Data Structures) | 3-3-0 | |
전공선택 | C++프로그래밍(C++ Programming) | 3-2-2 | |||
전공선택 | 논리설계(Logic Design) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 선형대수학(Linear Algebra) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 이산수학(Discrete Mathematics) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 컴퓨터공학총론(Introduction to Computer Science and Engineering) | 3-3-0 | |||
2 | 전공필수 | 알고리즘(Algorithm) | 3-3-0 | ||
전공필수 | ○컴퓨터구조(Computer Architecture) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 객체지향프로그래밍(Object Oriented Programming) | 3-2-2 | |||
전공선택 | 데이터통신(Data Communication) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 리눅스프로그래밍(Linux Programming) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 초급프로젝트(Project for Beginner) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 확률및통계(Probability and Statistics) | 3-3-0 | |||
3 | 1 | 전공필수 | 데이터베이스(Database) | 3-3-0 | |
전공필수 | ○운영체제(Operating System) | 3-3-0 | |||
전공필수 | 인공지능(Artificial Intelligence) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 모바일프로그래밍(Mobile Programming) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 수치해석및최적화(Numerical Analysis and Optimization) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 프로그래밍언어론(Programming Languages) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 컴퓨터네트워크(Computer Network) | 3-3-0 | |||
2 | 전공선택 | 기계학습(Machine Learning) | * 인공지능전공 필수 | 3-3-0 | |
전공선택 | 데이터마이닝(Data Mining) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 디지털시스템설계(Digital System Design) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 산학실전캡스톤1(Industry-University Practical Capstone Design1) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 소프트웨어공학(Software Engineering) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 암호론(Introduction to Cryptography) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 웹서비스설계(Web Service Design) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 컴퓨터그래픽스(Computer Graphics) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 클라우드컴퓨팅(Cloud Computing) | 3-3-0 | |||
4 | 1 | 전공선택 | IT창업(IT Startup Seminar) | 3-3-0 | |
전공선택 | 네트워크보안(Network Security) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 산학실전캡스톤2(Industry-University Practical Capstone Design2) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 인간-컴퓨터상호작용(Human-Computer Interaction) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 오픈소스소프트웨어개발(Opensource Software Development) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 임베디드시스템(Embedded System) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 센서네트워크(Sensor Network) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 컴파일러(Compiler) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 자연어처리(Natural Language Processing) | * 인공지능전공 2과목 中 택1 필수 | 3-3-0 | ||
전공선택 | 컴퓨터비전(Computer Vision) | 3-3-0 | |||
2 | 전공선택 | 게임및혼합현실(Game and eXtended Reality) | 3-3-0 | ||
전공선택 | 산학실전캡스톤3(Industry-University Practical Capstone Design3) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 시스템보안(System Security) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 암호응용(Applied Cryptography) | 3-3-0 | |||
전공선택 | 정보검색(Information Retrieval) | 3-3-0 | |||
전공선택 | SW인턴십 1(SW Internship 1) * 계절수업 개설 | 3-0-6 | |||
전공선택 | SW인턴십 2(SW Internship 2) * 계절수업 개설 | 6-0-12 |
학부 | 전공 | 졸업학점 | 교양이수학점 | 최소전공이수학점 | 전공심화 | 복수전공학점 | 부전공학점 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 균형교양 | 진로 | 소계 | 최대인정 | 전필 | 전선 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | |||||
컴퓨터인공지능학부 | 컴퓨터 공학 |
130 | 6 | 26(25) | 1 | 33(32) | 48 | 18 | 24 | 42 | 27 | 18 | 24 | 42 | 9 | 12 | 21 | |
인공 지능 |
24 (기계학습 필수, 컴퓨터비전/자연어처리 중 1개 필수) |